Kata Newsletter


youtube-channel-logo

Drei Länder Kata Turnier Ergebnisse 2010 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Alex Dick   
Dienstag, 02. November 2010 um 10:54

Hier finden sich alle Ergebnisse des Drei Länder Kata Turniers 2010.

 

Nage no Kata

Land Tori - Uke Judge 1 Judge 2 Judge 3 Total Platz
SUI Dürrenberger Reto - Brandt Dominik 164 163 165 492 1
SUI Willi Thomas - Buergi Patrick 160 164 163 487 2
SUI Bruttin Roger - Klotz Patrick 155 154 154 463 3
SUI Gschwend Thomas - Zuckerschwerdt Oliver 156 153 151 460 4
AUT Wille Lukas - Staggl Dietmar 152 147 151 450 5
AUT Kovacic Wolfgang - Neibersch Josef 151 145 145 441 6
SUI Hernach Benjamin - Vodoz Léo 141 143 147 431 7
GER Trappel Michaela - Flügel Marion 146 135 140 421 8
GER Etter Martin - Bayer Miriam 145 133 132 410 9
GER Aichler Benjamin - Engelberger Ulf 134 130 142 406 10
GER Grösch Wolfgang - Pecht Kevin 145 124 134 403 11
SLO Knez Lea - Leski Andreja 129 105 108 342 12
SUI Sieber Jan - Näf Maya 116 106 114 336 13
SUI Giason Barbara - Zanetti Markus 121 95 100 316 14

Katame no Kata

Land Tori - Uke Judge 1 Judge 2 Judge 3 Total Platz
AUT Staggl Dietmar - Wille Lukas
164 171 170 505 1
SUI Zuckerschwerdt Oliver - Gschwend Thomas 171 163 169 503 2
SUI Buergi Patric - Willi Thomas
168 160 163 491 3
SUI Dürrenberger Reto - Brandt Dominik
162 159 169 490 4
AUT Edlinger Franz - Kern Bernhard
161 162 165 488 5
SLO Albrecht Igor - Cergol Damir
163 157 167 487 6
AUT Lehner Mathias - Bugkel Johanna
161 161 164 486 7
SUI Klotz Patrick - Tschopp Reta
163 159 154 476 8
GER Schneider Andreas - Ullmann Michael
162 147 153 462 9
SUI Vodoz Léo - Hernach Benjamin
163 149 148 460 10
GER Grösch Wolfgang - Etter Martin
154 150 155 459 11
SUI Stauffer Sonja - Fischer Silvia
145 133 158 436 12
SUI Senn-Schwaller Myriam - Brunner Rodolf
142 130 139 411 13

Ju no Kata

Land Tori - Uke Judge 1 Judge 2
Judge 3
Total Platz
SUI Vanay Eric - Fischli Didier 169 157 157 483 1
SUI Moos Jonann - Veuthey Raymonde 162 155 154 471 2
AUT Dick Alexander - Jakl Veronika 160 162 149 471 3
AUT Lehner Mathias - Bugkel Johanna 155 147 134 436 4
AUT Zinnöcker Günther - Kern Bernhard 149 138 135 422 5
SUI Berruet-Jeanneret Laurance - Guye Anne-Marie 156 128 133 417 6
SUI Beney Fabrice - Beney Antonella 148 117 126 391 7
AUT Kohout Klaus - Ellmer Michael 126 122 128 386 8
GER Feuchter Ricky - Jaufmann Thomas 117 128 127 372 9
GER Kroeh Christine - Prescher Georgine 114 114 135 363 10
SUI Senn-Schwaller Miryam - Brunner Rodolf 130 115 113 358 11

Kime no Kata

Land Tori - Uke Judge 1 Judge 2
Judge 3
Total Platz
SUI Dürrenberger Reto - Brandt Dominik 184 215 217 616 1
SUI Bürgi Patric - Willi Thomas 191 216 203 610 2
SUI Loy Karine - Bayejoo Pascal 205 205 196 606 3
AUT Edlinger Franz - Klar Peter 181 219 196 596 4
SUI Sebastiani Lavina - Croset Eric 191 192 187 570 5
GER Born Dieter - Jäger Roman 175 203 188 566 6
SUI Brunner Rudolf - Senn-Schwaller Miryam 169 187 177 533 7
AUT Kohout Klaus - Ellmer Michael 169 188 174 531 8
GER Rody Hubert - Grösch Wolfgang 158 205 165 528 9

Kodokan Goshin Jutsu

Land Tori - Uke Judge 1 Judge 2 Judge 3 Total Platz
GER Flügel Marion - Billmeier JKürgen
202 202 192 596 1
AUT Klar Peter - Edlinger Franz 203 189 186 578 2
SUI Tschopp Reta - Bruttin Roger 181 187 189 557 3
SUI Loy Karine - Bayejoo Pascal 142 162 211 515 4
AUT Mayer Markus - Schöfmann Andreas 179 152 173 504 5
GER Jäger Roman - Born Dieter 169 164 171 504 5
SUI Engler Luzia - Wirth Georges 144 154 190 488 7
AUT Rüdisser Sieglinde - Marte Walter 158 146 166 470 8
SLO Albrecht Igor - Boltar Sebastjan 150 145 169 464 9